联系我们
咨询热线:021-52996290
技术支持:王先生
138-1766-0993
邮箱:gmp@gmpmax.cn, sales01@gmpmax.cn
硅胶软管
您现在的位置 : 网站首页 >
美国Saint Gobain
>
美国Saint Gobain
Sani-Tech 铂金硫化硅橡胶制作,是生物制药中流体输送最理想选择。管内表面平滑;溶出物极低。符合并通过生物相容性最严格的标准,符合USP Class VI,ISO 10993,EP3.1.9和JP51标准。完全无毒,无溶血与热原产生的成份。可高压灭菌。
Sani-Tech STHT-C是一种超纯生物制药级软管, 具备其他任何工艺软管无法比拟的特性。Sani-Tech STHT-C的铂金硫化硅胶管能够适应各种温度,臭氧,辐射,湿度,挤压,风化和化学侵蚀,并且对内部流通液体不产生任何气味。Sani-Tech STHT-C硅胶管可承受反复高压灭菌和消毒, 并能防止血液制品等卫生流体的依附。
Sani-Tech STHT-C,小至1/16''的内径,大到各种规格, 均带有激光标记的产品号和批号,以提供全面的产品可追溯性。
Sani-Tech STHT-C功能/优点
•STHT-C是一种超纯生物制药级硅胶
•卓越的表面光滑度
•STHT-C可进行高压灭菌和消毒
•温度范围从-80°F(-62°C)至500°F(260°C)
•激光标记产品号和批号(从内径1/16''到其他任何规格)
•可提供彩色条形标记
•Sani-Tech STHT-C符合美国药典VI级,欧洲药典3.1.9和FDA标准
STHT-C典型应用
•无菌灌装和传输
•药物输送
•工艺处理
•卫生蠕动泵管
•实验室使用
| 型号 | 内径(英寸inch) | 外径(英寸inch) | 厚度 (英寸inch) | 爆破压力(psi) | 工作压力 (psi) | |
| STHT-C-012-0 | 0.012 | 0.024 | 0.006 | 48 | 10 | |
| STHT-C-020-0 | 0.02 | 0.036 | 0.008 | 41 | 8 | |
| STHT-C-025-0 | 0.025 | 0.047 | 0.011 | 44 | 9 | |
| STHT-C-030-0 | 0.03 | 0.066 | 0.018 | 56 | 11 | |
| STHT-C-030-2 | 0.03 | 0.16 | 0.062 | 161 | 32 | |
| STHT-C-040-0 | 0.04 | 0.086 | 0.023 | 54 | 11 | |
| STHT-C-058-0 | 0.058 | 0.076 | 0.009 | 24 | 5 | |
| STHT-C-062-1 | 0.062 | 0.125 | 0.032 | 51 | 10 | |
| STHT-C-062-2 | 0.062 | 0.188 | 0.062 | 85 | 17 | |
| STHT-C-062-3 | 0.062 | 0.25 | 0.093 | 118 | 24 | |
| STHT-C-062-4 | 0.062 | 0.313 | 0.125 | 164 | 33 | |
| STHT-C-062-5 | 0.062 | 0.438 | 0.187 | 239 | 48 | |
| STHT-C-062-6 | 0.062 | 0.563 | 0.25 | 316 | 63 | |
| STHT-C-078-1 | 0.078 | 0.141 | 0.032 | 43 | 9 | |
| STHT-C-078-2 | 0.078 | 0.203 | 0.062 | 73 | 15 | |
| STHT-C-078-3 | 0.078 | 0.266 | 0.093 | 104 | 21 | |
| STHT-C-078-4 | 0.078 | 0.328 | 0.125 | 135 | 27 | |
| STHT-C-078-5 | 0.078 | 0.453 | 0.187 | 197 | 39 | |
| STHT-C-078-6 | 0.078 | 0.578 | 0.25 | 259 | 52 | |
| STHT-C-093-1 | 0.093 | 0.156 | 0.032 | 39 | 8 | |
| STHT-C-093-2 | 0.093 | 0.219 | 0.062 | 66 | 13 | |
| STHT-C-093-3 | 0.093 | 0.281 | 0.093 | 90 | 18 | |
| STHT-C-093-4 | 0.093 | 0.344 | 0.125 | 104 | 21 | |
| STHT-C-093-5 | 0.093 | 0.469 | 0.187 | 170 | 34 | |
| STHT-C-093-6 | 0.093 | 0.594 | 0.25 | 224 | 45 | |
| STHT-C-125-1 | 0.125 | 0.188 | 0.032 | 32 | 6 | |
| STHT-C-125-2 | 0.125 | 0.25 | 0.062 | 52 | 10 | |
| STHT-C-125-3 | 0.125 | 0.313 | 0.093 | 70 | 14 | |
| STHT-C-125-4 | 0.125 | 0.375 | 0.125 | 93 | 19 | |
| STHT-C-125-5 | 0.125 | 0.5 | 0.187 | 114 | 23 | |
| STHT-C-125-6 | 0.125 | 0.625 | 0.25 | 176 | 35 | |
| STHT-C-156-1 | 0.156 | 0.219 | 0.032 | 28 | 6 | |
| STHT-C-156-2 | 0.156 | 0.281 | 0.062 | 44 | 9 | |
| STHT-C-156-3 | 0.156 | 0.344 | 0.093 | 55 | 11 | |
| STHT-C-156-4 | 0.156 | 0.406 | 0.125 | 77 | 15 | |
| STHT-C-156-5 | 0.156 | 0.531 | 0.187 | 114 | 23 | |
| STHT-C-156-6 | 0.156 | 0.656 | 0.25 | 148 | 30 | |
| STHT-C-187-1 | 0.187 | 0.25 | 0.032 | 25 | 5 | |
| STHT-C-187-2 | 0.187 | 0.313 | 0.062 | 39 | 8 | |
| STHT-C-187-3 | 0.187 | 0.375 | 0.093 | 54 | 11 | |
| STHT-C-187-4 | 0.187 | 0.438 | 0.125 | 65 | 13 | |
| STHT-C-187-5 | 0.187 | 0.563 | 0.187 | 90 | 18 | |
| STHT-C-187-6 | 0.187 | 0.688 | 0.25 | 130 | 26 | |
| STHT-C-250-1 | 0.25 | 0.313 | 0.032 | 11 | 2 | |
| STHT-C-250-2 | 0.25 | 0.375 | 0.062 | 28 | 6 | |
| STHT-C-250-3 | 0.25 | 0.438 | 0.093 | 39 | 8 | |
| STHT-C-250-4 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | 52 | 10 | |
| STHT-C-250-5 | 0.25 | 0.625 | 0.187 | 74 | 15 | |
| STHT-C-250-6 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 105 | 21 | |
| STHT-C-312-1 | 0.312 | 0.375 | 0.032 | 17 | 3 | |
| STHT-C-312-2 | 0.312 | 0.438 | 0.062 | 22 | 4 | |
| STHT-C-312-3 | 0.312 | 0.5 | 0.093 | 41 | 8 | |
| STHT-C-312-4 | 0.312 | 0.563 | 0.125 | 48 | 10 | |
| STHT-C-312-5 | 0.312 | 0.688 | 0.187 | 69 | 14 | |
| STHT-C-312-6 | 0.312 | 0.813 | 0.25 | 90 | 18 | |
| STHT-C-375-1 | 0.375 | 0.438 | 0.032 | 14 | 3 | |
| STHT-C-375-2 | 0.375 | 0.5 | 0.062 | 17 | 3 | |
| STHT-C-375-3 | 0.375 | 0.563 | 0.093 | 31 | 6 | |
| STHT-C-375-4 | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 42 | 8 | |
| STHT-C-375-5 | 0.375 | 0.75 | 0.187 | 56 | 11 | |
| STHT-C-375-6 | 0.375 | 0.875 | 0.25 | 80 | 16 | |
| STHT-C-500-1 | 0.5 | 0.563 | 0.032 | 10 | 2 | |
| STHT-C-500-2 | 0.5 | 0.625 | 0.062 | 18 | 4 | |
| STHT-C-500-3 | 0.5 | 0.688 | 0.093 | 22 | 4 | |
| STHT-C-500-4 | 0.5 | 0.75 | 0.125 | 33 | 7 | |
| STHT-C-500-5 | 0.5 | 0.875 | 0.187 | 47 | 9 | |
| STHT-C-500-6 | 0.5 | 1 | 0.25 | 66 | 13 | |
| STHT-C-625-1 | 0.625 | 0.688 | 0.032 | 6 | 1 | |
| STHT-C-625-2 | 0.625 | 0.75 | 0.062 | 13 | 3 | |
| STHT-C-625-3 | 0.625 | 0.813 | 0.093 | 20 | 4 | |
| STHT-C-625-4 | 0.625 | 0.875 | 0.125 | 27 | 5 | |
| STHT-C-625-5 | 0.625 | 1 | 0.187 | 42 | 8 | |
| STHT-C-625-6 | 0.625 | 1.25 | 0.25 | 56 | 11 | |
| STHT-C-750-1 | 0.75 | 0.813 | 0.032 | 3 | 1 | |
| STHT-C-750-2 | 0.75 | 0.875 | 0.068 | 12 | 2 | |
| STHT-C-750-3 | 0.75 | 0.938 | 0.093 | 16 | 3 | |
| STHT-C-750-4 | 0.75 | 1 | 0.125 | 23 | 5 | |
| STHT-C-750-5 | 0.75 | 1.125 | 0.187 | 31 | 6 | |
| STHT-C-750-6 | 0.75 | 1.25 | 0.25 | 48 | 10 | |
| STHT-C-875-1 | 0.875 | 0.938 | 0.032 | 3 | 1 | |
| STHT-C-875-2 | 0.875 | 1 | 0.062 | 5 | 1 | |
| STHT-C-875-3 | 0.875 | 1.0625 | 0.093 | 11 | 2 | |
| STHT-C-875-4 | 0.875 | 1.125 | 0.125 | 18 | 4 | |
| STHT-C-875-5 | 0.875 | 1.25 | 0.187 | 30 | 6 | |
| STHT-C-875-6 | 0.875 | 1.375 | 0.25 | 42 | 8 | |
| STHT-C-1000-1 | 1 | 1.0625 | 0.032 | 3 | 1 | |
| STHT-C-1000-2 | 1 | 1.125 | 0.062 | 4 | 1 | |
| STHT-C-1000-3 | 1 | 1.187 | 0.093 | 8 | 2 | |
| STHT-C-1000-4 | 1 | 1.25 | 0.125 | 18 | 4 | |
| STHT-C-1000-5 | 1 | 1.375 | 0.187 | 25 | 5 | |
| STHT-C-1000-6 | 1 | 1.5 | 0.24 | 35 | 7 |


